Rodeados pelo Oceano Atlântico, os Açores e a ilha de São Miguel oferecem aos atletas uma rota atlântica com passagens por picos inóspitos, lagoas vulcânicas e trilhos ancestrais. Atreve-te a desafiar este inferno verde, num percurso épico que honra a montanha e a natureza intacta.
PARTIDA | Água de Pau 07 dezembro - 09h00 GPS 37.72097 -25.50872 |
---|---|
META | Pavilhão Açor Arena – Vila Franca do Campo |
SECRETARIADO | 05 dezembro Loja Decathlon (Ponta Delgada)/06-07 dezembro Pavilhão Açor Arena (Vila Franca do Campo) |
DISTÂNCIA (Km) | 33.3 Km (fonte: Trace de Trail) |
DESNIVEL ACUMULADO | 1835 d+/1900 d- (fonte: Trace de Trail) |
PONTOS DE ABASTECIMENTO (PAC) | 2 |
BASE VIDA | N/A |
RECORDE PERCURSO | MAS - Hélio Fumo POR – 2021 – 03h01 | FEM - Cecile Buffard FRA -2021 – 03h57 |
TEMPO MÁXIMO / HORA LIMITE LOCAL | 9h / 18h00 |
HORA CHEGADA 1º CLASSIFICADO | 12h15 |
UTMB World | |
ITRA | |
Associação Trail Running Portugal (ATRP) | Circuito Nacional de Trail - Trail - série 150 |
Circuito de Trail São Miguel (CTSMI) | Trail |
MATERIAL OBRIGATÓRIO | Mochila, 1L água, Manta térmica, Casaco impermeável, Telemóvel, Apito, Copo |
MATERIAL ACONSELHADO | Bastões, Calças, Luvas, Boné (Gola), Muda de roupa. |
SACO DE META / SACO BASE DE VIDA | Sim / Não |
INSCRIÇÕES – 3 FASES (1ª fase 18/03-08/09** | 2ª fase 09/09-31/10 | 3ª fase 01/11-24/11) | 30€ / 40€ / 50€ |
DESCONTO EQUIPAS | Por cada 5 inscrições PAGAS (4 na mesma prova) oferecemos a 6ª inscrição. Após cumprimento destes requisitos contactar a organização (epictrailrunazores@gmail.com) para atribuição de voucher 100%. NÃO ACUMULÁVEL COM OUTRAS PROMOÇÕES. NÃO FAZEMOS REEMBOLSO. |
O QUE ESTÁ INCLUIDO | Peitoral, T-shirt**, Transporte para a Partida, Seguro, Abastecimentos, Refeição finisher, Prémio Finisher, Troféu pódio |
TRANSPORTES | Transfer BUS Pavilhão Açor Arena (VFC)/Vila Água de Pau – dia 07 dezembro 08h00 |
BABYSITTING | Dia 07 dezembro das 08h00 às 14h00 (oferecemos o almoço) – 5€ (crianças dos 06 a 12 anos) |
VFC - Vila Franca do Campo
** Garantimos tamanho correto da t-shirt aos atletas inscritos na 1ª fase. Para as restantes fases sujeito a disponibilidade de tamanho.
N/A - Não aplicável